পাঠাও হিরোদের জন্য খুশির জোয়ার এসে গেছে জমজমাট ‘ঈদ বাজার’ ক্যাম্পেইন!
- হিরো অব পাঠাও
- ফেব্রুয়ারি 19, 2026
পাঠাও হিরোরা,
আবারও ফিরে এসেছে আনন্দের ঈদ! আর এই খুশির সময়কে আরও রাঙিয়ে তুলতে প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিশেষ ‘ঈদ বাজার’ ক্যাম্পেইন। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মূল্যায়ন করতে এবং পরিবার নিয়ে ঈদের আনন্দ বাড়িয়ে দিতে থাকছে আকর্ষণীয় সব ঈদ সামগ্রী ও বোনাস জেতার সুযোগ।
এখন যত বেশি ট্রিপ এবং ডেলিভারি হবে, আপনার ঈদ উপহার পাওয়ার সম্ভাবনাও হবে তত বেশি!
ক্যাম্পেইনের সময়সীমা:
এই বিশেষ অফারটি চলবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত।
কারা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন?
আমাদের সার্ভিসের সাথে যুক্ত সকল পার্টনারদের জন্যই থাকছে এই সুযোগ। আপনি যদি নিচের যেকোনো একটির সাপ্লাই পার্টনার হয়ে থাকেন, তবেই আপনি এই উৎসবে সামিল হতে পারবেন:
- বাইক
- কার
- পার্সেল
- সিএনজি
- ফুড
বিজয়ী
নিচে আপনাদের দেয়া হল কোন কোন সার্ভিস এ কত জন বিজয়ী দেয়া হবে
- বাইক: ৭০ জন
- কার: ৬০ জন
- ফুড: ৮৫ জন
- পার্সেল: ৮৫ জন
- সিএনজি: ১০০ জন
যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলী:
পুরস্কার এবং বোনাস নিশ্চিত করতে আপনার পারফরম্যান্সের মান বজায় রাখা জরুরি। প্রতিটি সার্ভিসের জন্য আলাদা Minimum Completion Rate (CR) প্রয়োজন হবে:
| সার্ভিস ক্যাটাগরি | ন্যূনতম কমপ্লিশন রেট |
| বাইক (Bike) | ৭০% |
| কার (Car) | ৭০% |
| সিএনজি (CNG) | ৭০% |
| পার্সেল (Parcel) | ৮৫% |
ফুডঃ
| ক্যাম্পেইন ক্যাটাগরি | বিজয়ীর সংখ্যা | যোগ্যতা (Eligibility) | মূল্যায়নের সময়কাল | বিশেষ শর্ত / জোন |
| ১. টপ নিউ জয়নার | ১৫ জন | যারা গত ৫০ দিনের মধ্যে নতুন যোগ দিয়েছেন। | ১৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ মার্চ, ২০২৬ | যাত্রাবাড়ী ও নিকুঞ্জ ব্যতীত সকল জোন |
| ২. টপ পারফর্মার | ২৫ জন | যারা ৫০ দিনের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। | ১৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ মার্চ, ২০২৬ | যাত্রাবাড়ী ও নিকুঞ্জ ব্যতীত সকল জোন |
| ৩. আপগ্রেডেড পারফর্মার | ১০ জন | আগস্ট-সেপ্টেম্বরে টায়ার ৩/৪ থেকে অক্টোবরে টায়ার ১/২ এ উন্নীত হয়েছেন। | ১৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ মার্চ, ২০২৬ | সকল জোন (যোগ্যতা অনুযায়ী) |
| ৪. ইফতার টাইম ডেলিভারি | ২০ জন | দুপুর ৩টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে সর্বোচ্চ ডেলিভারি। | ১লা রমজান – ২৫শে রমজান | সকল জোন |
মনে রাখবেন: ট্রিপ সংখ্যা পূরণের পাশাপাশি আপনার CR পার্সেন্টেজ ঠিক থাকলেই আপনি এই ঈদ বাজারের বিশেষ উপহার ও বোনাস জেতার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
তাই আর দেরি কেন? এখনই নেমে পড়ুন রাস্তায়, বেশি বেশি ট্রিপ এবং ডেলিভারি দিয়ে জিতে নিন আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য সেরা ঈদ উপহার।
পাঠাও-এর সাথেই থাকুন, ঈদ হোক আনন্দময়!
বিজয়ী ঘোষণা
আপনারা কে কতটুকু এগিয়ে আছেন এবং কারা সেরা পারফর্মার হতে যাচ্ছেন, তা আমরা প্রতি সপ্তাহে আপডেট জানিয়ে দেব।
প্রথম সপ্তাহের বিজয়দের নাম দেয়া হলঃ
CAR DHAKA
| Rank | Name | CR |
| 1 | KHAIRUL ISLAM | 87% |
| 2 | Mohammad Ali | 91% |
| 3 | Md Monirul Islam | 72% |
| 4 | Md. Mamunur rashid | 77% |
| 5 | MD RUMUN KHAN | 84% |
| 6 | Md Sohel Rana | 74% |
| 7 | SOJAN MIAH | 82% |
| 8 | Kazi MD. Shofikul Islam | 84% |
| 9 | Monir Hossain | 75% |
| 10 | MD JAMAN SARKER | 79% |
| 11 | MD. MOHIR UDDIN | 77% |
| 12 | AKBAR ALI MOLLA | 84% |
| 13 | MD LITON MIA | 71% |
| 14 | Md.Monjurul ialam | 80% |
| 15 | Yasin Mia | 71% |
| 16 | Md Rafiqul Islam | 87% |
| 17 | Md. Nurul islam | 70% |
| 18 | MD SALIM | 70% |
| 19 | AZAD KHAN RIDHAY | 72% |
| 20 | SHAHIEN | 75% |
| 21 | Md. Tanvir Hossain Talukder | 75% |
| 22 | Md. Mohosin Ali | 79% |
| 23 | Md Suzan Howlader | 73% |
| 24 | MD MUBARAK HOSSAN | 73% |
| 25 | MD RUHUL AMIN | 76% |
| 26 | SHAH MD OLI ULLAH | 76% |
| 27 | MD Rajib sheikh | 78% |
| 28 | MD.LITON HOSSAIN(RAJU) | 82% |
| 29 | Md. Rasel | 70% |
| 30 | MD HUMAYOUN KABIR | 70% |
| 31 | Akter Hossain Mollah | 72% |
| 32 | Md Mahamud Mostofa | 72% |
| 33 | MD DAUD HOSSAIN | 86% |
| 34 | Md Jonab Ali | 71% |
| 35 | MD LETON ALI | 77% |
| 36 | Md. Aminul Ahsan | 77% |
| 37 | Shohidul Islam | 81% |
| 38 | ASHRAFUL ISLAM | 71% |
| 39 | MD RAZIB HOSSAIN JIBON | 71% |
| 40 | MD. RASHEDUL HOQUE | 73% |
| 41 | Md. Ratun Fokir | 73% |
| 42 | ABDUL UHAB | 73% |
| 43 | MD. PARVES HASAN | 70% |
| 44 | SHAHEEN ISLAM | 70% |
| 45 | MD. Sadek | 74% |
| 46 | MD. TUTUL MOLLAH | 76% |
| 47 | Md. Sohag Mia | 78% |
| 48 | Syed Shaifuzzaman | 82% |
| 49 | Md. Nurul Islam | 85% |
| 50 | Nurul Islam Hazra | 85% |
BIKE DHAKA
| Rank | Name | CR |
| 1 | MD.WASIM AKRAM | 95% |
| 2 | Md Masum Madbar | 93% |
| 3 | MD.MONIR HOSSAIN | 78% |
| 4 | Kazi mohammad omar faruk | 92% |
| 5 | MD RATAN SARDER | 90% |
| 6 | Biplab Chandra Datta | 89% |
| 7 | MD. NAHID HOWLADER | 94% |
| 8 | Md Manik Mia | 92% |
| 9 | FORHAD KHAN | 87% |
| 10 | MD SAGOR | 95% |
| 11 | FARAQUE HOSSEN | 92% |
| 12 | MAINUL ISLAM | 81% |
| 13 | MD FORHAD HOSSEN | 84% |
| 14 | MOHAMMED ZIA UDDIN | 71% |
| 15 | Al Amin | 84% |
| 16 | Mezbah Uddin Ahammad | 78% |
| 17 | MD RAYHAN HOSSAIN KHAN | 89% |
| 18 | Mohammad kawsar bhuiyan | 89% |
| 19 | MD. ARIFUJJAMAN | 77% |
| 20 | RAKIB HOSSAIN ROMAN | 76% |
| 21 | Sonjeeb Shaha | 98% |
| 22 | Shariful islam | 90% |
| 23 | AL-MAMUN MOLLIK | 89% |
| 24 | MD Ashiqur Rahman | 81% |
| 25 | Md Shahadat Hossain | 78% |
| 26 | Sakhawat Hossain | 88% |
| 27 | Md Sajuwer | 77% |
| 28 | Mubarak Hossain | 73% |
| 29 | Eman Arefin | 79% |
| 30 | BIJOY SARKER | 93% |
| 31 | MD. MASUD | 87% |
| 32 | Rakib Hossain | 96% |
| 33 | ABDULLAH | 95% |
| 34 | TOSLIM BISWAS | 87% |
| 35 | Md Amir Hossain | 91% |
| 36 | MD HASAN (SUHAG) | 77% |
| 37 | Shobug Hossan | 81% |
| 38 | Azmine Sabab Khan | 85% |
| 39 | Md Naimur Rahman | 97% |
| 40 | MD JUYEL | 95% |
| 41 | Shaikat Ahmed | 80% |
| 42 | Rafiul Islam Rasel | 90% |
| 43 | MD PERVEZ | 72% |
| 44 | Bahar Ali | 86% |
| 45 | Mohd Giash Uddin | 80% |
| 46 | MD. AKASH | 89% |
| 47 | ARIFUL ISLAM | 93% |
| 48 | MD RATUL SHEIKH | 77% |
| 49 | MD OBAIDUR RAHMAN LEPON | 72% |
| 50 | MD. IGBAL HASSAIN | 83% |
CNG DHAKA
| RANK | NAME | CR |
| 1 | MD MOFAZZOL FORAZI | 79% |
| 2 | MD. ALAM | 78% |
| 3 | MD HAFIJUL ISLAM | 72% |
| 4 | MD AMINUL ISLAM | 83% |
| 5 | MD MILON | 76% |
| 6 | MD LITON | 71% |
| 7 | MD LAVLU MIA | 71% |
| 8 | Younus | 73% |
| 9 | MD. MAMUN GAZI | 71% |
| 10 | Md BIPLOB HASAN | 79% |
| 11 | MD. ALAMGIR | 79% |
| 12 | MD SEKANDAR ALI | 71% |
| 13 | MD. BAHAR UDDIN | 71% |
| 14 | MD. JINNAH SHEIKH | 81% |
| 15 | Md. Asrshad ali | 72% |
| 16 | MD. MOYAIN | 77% |
| 17 | MD MAHBUR RAHMAN | 71% |
| 18 | YOUSUF | 83% |
| 19 | Md ziaur Rahman | 83% |
| 20 | Md Zahangir Alam (Khokon) | 76% |
| 21 | Md alamin seikh | 73% |
| 22 | MD. SOLAIMAN LITON | 73% |
| 23 | MD RAJU | 70% |
| 24 | MD. MOMINUR ISLAM (N) | 86% |
| 25 | MD ASAHIDUL ISLAM | 78% |
| 26 | MD. MUJAMMEL HAQUE | 78% |
| 27 | Md Enamul Haq | 78% |
| 28 | Md Rozidul Mia | 78% |
| 29 | MD RUBEL | 75% |
| 30 | NURUL ISLAM | 72% |
| 31 | kamal | 72% |
| 32 | MD HASAN ALI | 85% |
| 33 | MD ALOMGIR HOSEN | 85% |
| 34 | RAFIQUL | 81% |
| 35 | MD SUMON | 74% |
| 36 | MD JOHIRUL ISLAM | 74% |
| 37 | Md. Milon Hasan | 94% |
| 38 | MD JAHID HASSAN | 89% |
| 39 | MD.YUSUP ALI | 84% |
| 40 | MD AKTER HOSSAIN | 80% |
| 41 | MD. REJANUR ROHMAN | 80% |
| 42 | MD. SHAFIKUR RAHMAN SHAHED | 76% |
| 43 | ALAMGIR MOLLA | 76% |
| 44 | MD RAJU MIA | 73% |
| 45 | MD. NELOY MOLLA | 73% |
| 46 | MD SHANU | 73% |
| 47 | Ali Ajgur | 88% |
| 48 | MD MIZANUR RAHAMAN | 83% |
| 49 | MD RIPON | 79% |
| 50 | MD Hasan Ali | 75% |
| 51 | MD KHALEK MIA | 75% |
| 52 | MD. RUBEL MIA | 75% |
| 53 | MD RAJU MIA | 75% |
| 54 | MD AMIRUL IISLAM | 71% |
| 55 | MD TAYTUL | 71% |
| 56 | md mahamud | 82% |
| 57 | ALAM MIA | 78% |
| 58 | ABU SAIYAD | 78% |
| 59 | MD JAKIR HOSSAIN | 78% |
| 60 | MD. FARUK MONDAL | 78% |
| 61 | MD.AL AMIN | 78% |
| 62 | MD NAZMUL HAQUE | 78% |
| 63 | MD ASLAM MOLLA | 78% |
| 64 | MD JAHANGIR ALAM | 74% |
| 65 | MD AKSUR | 70% |
| 66 | md dulal | 70% |
| 67 | MD AL AMIN HOSSIN | 70% |
| 68 | MD SUMON | 70% |
| 69 | Md asadusjamman | 100% |
| 70 | MD MUNNA | 93% |
| 71 | MD ANARUL | 87% |
| 72 | MD.BABU MIAH | 81% |
| 73 | MD. MASUD | 81% |
| 74 | MD JABBAR | 81% |
| 75 | MD. RASED | 81% |
| 76 | ABDUIR RAHIM | 72% |
| 77 | MD MOSARAF MIA | 72% |
| 78 | ABU RAIHAN ALI | 72% |
| 79 | MD ARSHAD ALI | 72% |
| 80 | MO BABUL MIA | 72% |
| 81 | Md Azizur Rahman | 72% |
| 82 | Amin Mia | 92% |
| 83 | Mojibur Rahman | 92% |
| 84 | NUR ALAM | 92% |
| 85 | Md kaosar | 80% |
| 86 | Md. Rajib Sarker | 80% |
| 87 | alam | 75% |
| 88 | MD ANWAR HOSSAIN | 75% |
| 89 | MIZANUR ROHMAN | 75% |
| 90 | MD ABDUL KHALEQUE | 75% |
| 91 | MD. MANTU MIAH | 75% |
| 92 | MD SAMIUL SARKAR | 75% |
| 93 | SHOYAN KHAN | 75% |
| 94 | MD Razaul | 71% |
| 95 | MD MONIRUL ISLAM | 71% |
| 96 | MD. AL AMIN | 71% |
| 97 | MD ZIAUL ISLAM | 71% |
| 98 | MD. MASUD RANA | 71% |
| 99 | SHEIKH SAZZAD HOSAIN | 71% |
| 100 | MD MILON MIA | 71% |
CAR Chittagong and Sylhet
| Rank | NAME | CR |
| 1 | Shahadat Hosen | 73% |
| 2 | MD.TANJID RAHAMAN | 88% |
| 3 | IFRAN FARUK | 83% |
| 4 | Khokon | 75% |
| 5 | Md Hafiz Ali | 82% |
| 6 | Mohammad Somir Uddin | 90% |
| 7 | Md Shahajahan Ali | 73% |
| 8 | Mohammad Jahangir Alam | 89% |
| 9 | Pradyuat Baran Chowdhury | 100% |
| 10 | Md Moin Uddin | 86% |
BIKE Chittagong and Sylhet
| Rank | Name | CR |
| 1 | S M Shahadat Hossen | 98% |
| 2 | Yakub Sikder | 89% |
| 3 | Md Saidul Islam | 97% |
| 4 | Ramiz Uddin | 92% |
| 5 | Md. Foyjulla | 97% |
| 6 | Suful chandra das | 104% |
| 7 | MD. MOMINUL ISLAM | 83% |
| 8 | Shimul Kanti Dey | 442% |
| 9 | Mohammed Sarwar Hossen | 99% |
| 10 | MD ABDUR RAHMAN MOLLA | 96% |
আর পুরো ক্যাম্পেইনের চূড়ান্ত বিজয়ীদের নাম আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব আগামী ১২ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে।
তাই নিয়মিত আপনার পারফরম্যান্স চেক করুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। আপনার জন্য রইলো অনেক শুভকামনা!
ধন্যবাদ।